Bolsa colectora de polvo de acero inoxidable Carcasa del filtro Brida rápida Bolsa múltiple De abajo hacia abajo
Descripción de la carcasa del filtro de bolsas de líquido
Las bolsas de filtro para la carcasa de la bolsa de filtro son bolsas estándar n. ° 1 (7 * 17 pulgadas) o n. ° 2 (7 * 32 pulgadas), con capacidad de retención desde 1 bolsa (bolsa individual) hasta 12 bolsas.
La presión de diseño estándar es 1.0mpa. También se puede personalizar para una mayor presión.
Discription
Carcasa de filtro de bolsa múltiple - Perno de giro - De abajo hacia abajo
1 , material: SS304, SS316L.
2 pressure Presión máxima de trabajo 150Psi.
3 、 De abajo hacia abajo, con brida rápida, brazo de pescante.
4 、 Superficie externa pulida o arenada.
Demension
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Entrada / salida | Respiradero |
JD9-Φ400x2 | 110 | 1110 | 1430 | Φ400 | 3 " | 1/2 " |
JD9-Φ450x3 | 110 | 1110 | 1430 | Φ450 | 3 " | 1/2 " |
JD9-Φ550x4 | 150 | 1200 | 1560 | Φ550 | 4 " | 1/2 " |
JD9-Φ650x6 | 200 | 1380 | 1780 | Φ650 | 6 " | 3/4 " |
JD9-Φ750x8 | 200 | 1460 | 1950 | Φ750 | 8 " | 3/4 " |
JD9-Φ850x10 | 250 | 1550 | 2050 | Φ850 | 8 " | 3/4 " |
JD9-Φ950x12 | 250 | 1570 | 2100 | Φ950 | 10 " | 3/4 " |
Visítanos en: http: //www.jiadun-tech.com