10 '' / 20 '' / 30 '' / 40 '' Diseño de perno oscilante Cartucho de acero inoxidable Caja del filtro con patas Vaso de filtro de líquido para RO Tratamiento
Cartucho Principio de funcionamiento de la carcasa del filtro
Filtro de cartucho, también conocido como filtro de seguridad. La carcasa está hecha de acero inoxidable de alta calidad, el filtro utiliza un filtro moldeado, el líquido pasó a través del filtro bajo presión, quedaban residuos en el filtro y el flujo de salida del filtrado a través del filtro puede eliminar efectivamente las impurezas en el agua, sedimentos y sólidos en suspensión, bacterias Los filtros moldeados son: tela, pantalla, filtro, tubo de filtro sinterizado, filtro enrollado, filtro soplado por fusión, filtro microporoso y filtro multifunción. Debido a un filtro diferente, el tamaño de poro del filtro no es el mismo. El filtro de precisión se encuentra entre el filtro de arena (grueso) y un filtro entre ultrafiltración, el tamaño de poro del filtro generalmente entre 0.01-120um. Para la misma forma de filtro, se divide en diferentes modelos por sus dimensiones.
Longitud del cartucho de 10 "a 40". Adaptador de cartucho que incluye 226, 222, DOE.
cartucho de filtro de cartucho único hasta 99 cartuchos
Las aplicaciones para nuestra carcasa de filtro de cartucho múltiple incluyen biopharm, alimentos, bodega, productos químicos, tratamiento de aguas minerales, etc.
Discription
Carcasa del filtro de cartucho - Perno de giro - con patas
1. Material: SS304, SS316L.
2. Presión máxima de trabajo 150 Psi.
3. Cierre de perno giratorio. con copa SS y conjunto de resorte.
4. Superficie externa pulida o arenada.
Modelo | UNA | segundo | do | CARNÉ DE IDENTIDAD | F | Entrada/ | Desagüe |
JD1A-Φ170x3X10 ” | 260 | 450 | 725 | 0170 | 125 | 1 ", 1 1/2" | 1/4 " |
JD1A-Φ170x3X20 ” | 260 | 500 | 980 | 0170 | 125 | 1 ", 1 1/2" | 1/4 " |
JD1A-Φ170x3X30 ” | 260 | 500 | 1235 | 0170 | 125 | 1 ", 1 1/2" | 1/4 " |
JD1A-Φ170x3X40 ” | 260 | 500 | 1490 | 0170 | 125 | 1 ", 1 1/2" | 1/4 " |
JD1A-Φ200x5X20 ” | 260 | 500 | 995 | Φ200 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 " |
JD1A-Φ200x5X30 ” | 260 | 500 | 1250 | Φ200 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 " |
JD1A-Φ200x5X40 ” | 300 | 600 | 1500 | Φ250 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 " |
JD1A-Φ250x7X20 ” | 300 | 600 | 1020 | Φ250 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 " |
JD1A-Φ250x7X30 ” | 300 | 600 | 1275 | Φ250 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 1/2 " |
JD1A-Φ250x7X40 ” | 320 | 600 | 1530 | Φ250 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 1/2 " |
JD1A-Φ300x9X30 ” | 320 | 600 | 1300 | Φ300 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 1/2 " |
JD1A-Φ300x9X40 ” | 320 | 600 | 1550 | Φ300 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 1/2 " |
JD1A-Φ350x 15X30 ” | 320 | 600 | 1325 | Φ350 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 3/4 " |
JD1A-Φ350x 15X40 ” | 320 | 600 | 1580 | Φ350 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 3/4 " |
Visítanos en: http: //www.jiadun-tech.com